| DROGHEDA 2017 SECTION C | ||
| Table | ||
| 1 | Edgars Kirulis | Emmet McGlade |
| 2 | Michael Eagleton | James McConville |
| 3 | Robert Burns | Patryk Brozynski |
| 4 | Rohan Devereux | Ben Reilly |
| 5 | Yubo Wang | Finn Ellingboe |
| 6 | Max O’Neill | Pascal O’Shea |
| 7 | Henry J. Li | Nikolai Dimitrov |
| 8 | Sean Conor O’Neill | Philip Morrison |
| 9 | Emmet O’Boyle | William Hackett |
| 10 | Erin Browne | `Nived Binu Daniel |
| 11 | Nikita Koush | Iarla O’Cinneide |
| 12 | Peidi Li | John Danaher |
| 13 | Andrew He | Zheng Jun Wang |
| 14 | Eric Wang | Isaac Flynn |
| 15 | Lorenze Cuffe | Peter Doody |
| 16 | Henry Danaher | Nicholas O’Neill |
| 17 | Andrei Toplitan | Caroline Danaher |
| 0 | James Kavanagh | Forfeit |

